Termine

  2024 2025 2026
Kurs # 1: 06.01.-17.01. 04.01.-15.01. 04.01.-15.01.
Kurs # 2: 20.01.-31.01. 18.01.-29.01. 18.01.-29.01.
Kurs # 3: 03.02.-14.02. 01.02.-12.02. 01.02.-12.02.
Kurs # 4: 17.02.-28.02. 15.02.-26.02. 15.02.-26.02.
Kurs # 5: 01.03.-12.03. 01.03.-12.03. 01.03.-12.03.
Kurs # 6: 14.03.-25.03. 15.03.-26.03. 15.03.-26.03.
Kurs # 7: 27.03.-07.04. 29.03.-09.04. 29.03.-09.04.
Kurs # 8: 10.04.-21.04. 12.04.-23.04. 12.04.-23.04.
Kurs # 9: 26.04.-07.05. 26.04.-07.05. 26.04.-07.05.
Kurs #10: 10.05.-21.05. 10.05.-21.05. 10.05.-21.05.
Kurs #11: 25.05.-05.06. 25.05.-05.06. 25.05.-05.06.
Kurs #12: 08.06.-19.06. 08.06.-19.06. 08.06.-19.06.
Kurs #13: 22.06.-03.07. 22.06.-03.07. 22.06.-03.07.
Kurs #14: 06.07.-17.07. 06.07.-17.07. 06.07.-17.07.
Kurs #15: 20.07.-31.07. 20.07.-31.07. 20.07.-31.07.
Kurs #16:

03.08.-14.07.

03.08.-14.07. 03.08.-14.07.
Kurs #17: 17.08.-28.08. 17.08.-28.08. 17.08.-28.08.
Kurs #18: 31.08.-11.09. 30.08.-10.09. 30.08.-10.09.
Kurs #19: 14.09.-25.09. 13.09.-24.09. 13.09.-24.09.
Kurs #20: 28.09.-09.10. 27.09.-08.10. 27.09.-08.10.
Kurs #21: 12.10.-23.10. 11.10.-22.10. 11.10.-22.10.
Kurs #22: 26.10.-06.11. 25.10.-05.11. 25.10.-05.11.
Kurs #23: 09.11.-20.11. 08.11.-19.11. 08.11.-19.11.
Kurs #24: 23.11.-04.12. 22.11.-03.12. 22.11.-03.12.
Kurs #25: 07.12.-18.12. 06.12.-17.12. 06.12.-17.12.
Kurs #26: 22.12.-02.01. 22.12.-02.01. 22.12.-02.01.